Прейскурант цен на оказание платных услуг центра космических услуг и геоинформационных систем СОГАУ "ЦИТ" на 2021 год
№ | Наименование услуг | Единица измерения | Стоимость* |
---|---|---|---|
1 | Монтаж абонентского телематического терминала на транспортное средство (с использованием скрытой установки) | 1 шт. | 1222 |
2 | Монтаж абонентского телематического терминала на транспортное средство (без использования скрытой установки) | 1 шт. | 920 |
3 | Демонтаж с транспортного средства скрыто установленного абонентского телематического терминала | 1 шт. | 607 |
4 | Демонтаж с транспортного средства не скрыто установленного абонентского телематического терминала | 1 шт. | 411 |
5 | Расширенная настройка (конфигурирование) абонентского телематического терминала | 1 шт. | 301 |
6 | Базовая настройка (конфигурирование) абонентского телематического терминала | 1 шт. | 107 |
7 | Обновление программного обеспечения абонентского телематического терминала | 1 шт. | 411 |
8 | Монтаж или замена внешней ГЛОНАСС/GPS антенны абонентского телематического терминала | 1 шт. | 150 |
9 | Монтаж или замена внешней GSM антенны абонентского телематического терминала | 1 шт. | 150 |
10 | Диагностика абонентского телематического терминала и его электрических цепей | 1 шт. | 409 |
11 | Выдача справки о техническом состоянии абонентского телематического терминала и его электрических цепей | 1 шт. | 208 |
12 | Ремонт контактов разъема подключения абонентского телематического терминала методом пайки | 1 шт. | 813 |
13 | Замена SIM карты абонентского телематического терминала | 1 шт. | 150 |
14 | Замена предохранителя абонентского телематического терминала | 1 шт. | 150 |
15 | Восстановление или замена электрического провода питания абонентского телематического терминала | 1 шт. | 410 |
16 | Монтаж и подключение к абонентскому телематическому терминалу тревожной кнопки, дополнительных замкнутых контактов или геркона | 1 шт. | 454 |
17 | Монтаж и Монтаж и подключение к абонентскому телематическому терминалу фото-видеокамеры, электронного информационного табло, системы подсчета пассажиропотока | 1 шт. | 2544 |
18 | Монтаж и подключение к абонентскому телематическому терминалу комплекта голосовой связи (внешний микрофон и динамик) | 1 шт. | 811 |
19 | Монтаж и подключение к абонентскому телематическому терминалу реле внешнего исполнительного устройства | 1 шт. | 456 |
20 | Подключение абонентского телематического терминала к телематической навигационно-информационной платформе единой региональной навигационно-информационной системы коллективной безопасности Смоленской области** | 1 ТС | 764 |
21 | Абонентское обслуживание с предоставлением Web-доступа к единой региональной навигационно-информационной системе коллективной безопасности Смоленской области | 1 ТС/в месяц | 200 |
22 | Абонентское обслуживание без предоставления Web-доступа к единой региональной навигационно-информационной системе коллективной безопасности Смоленской области*** | 1 ТС/в месяц | 102 |
23 | Абонентское обслуживание с предоставлением Web-доступа к единой региональной навигационно-информационной системе коллективной безопасности Смоленской области и обслуживанием абонентских телематических терминалов*** | 1 ТС/в месяц | 304 |
24 | Установка или переустановка клиентского рабочего места диспетчерского программного обеспечения | 1 шт. | 915 |
25 | Консультирование по абонентским телематическим терминалам и диспетчерскому программному обеспечению (за один час) | 1 час | 602 |
26 | Внесение информации в диспетчерское программное обеспечение (за один час) | 1 час | 602 |
27 | Предоставление услуг диспетчеризации транспортных средств - 1-30 ТС | 1 ТС/в месяц | 297 |
28 | Предоставление услуг диспетчеризации транспортных средств - 31-60 ТС | 1 ТС/в месяц | 205 |
29 | Предоставление услуг диспетчеризации транспортных средств - Более 60 ТС | 1 ТС/в месяц | 153 |
30 | Изготовление электронных тематических карт различных масштабов (за один час) | 1 час | 595 |
* - цена указана за 1 единицу, в том числе с НДС 20%, руб.
** - в стоимость подключения входит стоимость первого месяца абонентского обслуживания;
*** - оплата трафика GPRS SIM-карты сотовой связи не входит в стоимость абонентской платы ( «заказчик» самостоятельно приобретает SIM-карты и оплачивает трафик GPRS);
* - При необходимости оказания платных услуг на территории заказчика, транспортные услуги оплачиваются отдельно.