Прейскурант цен на оказание платных услуг отдела ГЛОНАСС на 2025 год
| № | Наименование услуг | Единица измерения | Цена за 1 ед (руб.) | В том числе НДС 20% (руб.) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Монтаж абонентского телематического терминала на транспортное средство (с использованием скрытой установки) | 1 шт. | 1466,40 | 244,40 |
| 2 | Монтаж абонентского телематического терминала на транспортное средство (без использования скрытой установки) | 1 шт. | 1104,00 | 184,40 |
| 3 | Подключение абонентского телематического терминала к телематической навигационно-информационной платформе единой региональной навигационно-информационной системы коллективной безопасности Смоленской области* | 1 ТС | 916,80 | 152,80 |
| 4 | Абонентское обслуживание с предоставлением Web-доступа к единой региональной навигационно-информационной системе коллективной безопасности Смоленской области | 1 ТС/в месяц | 240,00 | 40,00 |
| 5 | Абонентское обслуживание без предоставления Web-доступа к единой региональной навигационно-информационной системе коллективной безопасности Смоленской области** | 1 ТС/в месяц | 122,40 | 20,40 |
| 6 | Внесение информации в диспетчерское программное обеспечение | 1 час | 722,40 | 120,40 |
| 7 | Диспетчеризация транспортных средаств: | |||
| 1-30 ТС | 1 ТС/в | 356,40 | 59,40 | |
| 31-60 ТС | 1 ТС/в | 246,00 | 41,00 | |
| более 60 ТС | 1 ТС/в | 183,60 | 30,60 |
* - в стоимость подключения входит стоимость первого месяца абонентского обслуживания;
** - оплата трафика GPRS SIM-карты сотовой связи не входит в стоимость абонентской платы ( «заказчик» самостоятельно приобретает SIM-карты и оплачивает трафик GPRS);