Прейскурант цен на оказание платных услуг отдела ГЛОНАСС на 2026 год
| № | Наименование услуг | Единица измерения | Цена за 1 ед (руб.) | В том числе НДС 22% (руб.) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Монтаж абонентского телематического терминала на транспортное средство (с использованием скрытой установки) | 1 шт. | 1490,00 | 268,84 |
| 2 | Монтаж абонентского телематического терминала на транспортное средство (без использования скрытой установки) | 1 шт. | 1125,00 | 202,87 |
| 3 | Подключение абонентского телематического терминала к телематической навигационно-информационной платформе единой региональной навигационно-информационной системы коллективной безопасности Смоленской области* | 1 ТС | 935,00 | 168,61 |
| 4 | Абонентское обслуживание с предоставлением Web-доступа к единой региональной навигационно-информационной системе коллективной безопасности Смоленской области | 1 ТС/в месяц | 244,00 | 44,00 |
| 5 | Абонентское обслуживание без предоставления Web-доступа к единой региональной навигационно-информационной системе коллективной безопасности Смоленской области** | 1 ТС/в месяц | 125,00 | 22,54 |
| 6 | Внесение информации в диспетчерское программное обеспечение | 1 час | 735,00 | 132,54 |
| 7 | Диспетчеризация транспортных средаств: | |||
| 1-30 ТС | 1 ТС/в | 365,00 | 65,82 | |
| 31-60 ТС | 1 ТС/в | 250,00 | 45,08 | |
| более 60 ТС | 1 ТС/в | 190,00 | 34,26 |
* - в стоимость подключения входит стоимость первого месяца абонентского обслуживания;
** - оплата трафика GPRS SIM-карты сотовой связи не входит в стоимость абонентской платы ( «заказчик» самостоятельно приобретает SIM-карты и оплачивает трафик GPRS);